Ritningar Nimo 820 / Nimona
Ritningsnr Beskrivning Skala Ritningsdatum Rev. datum
101-1 Linjeritning 1:15 1974-03-07
101-1 Linjeritning 1:15 1974-03-07 1975-06-04
101-3:2 Däckslaminat 1:15 1974-10-14 1974-12-09
101-4 Detaljer däckslaminat 1:15 1974-10-18
101-5 Inredning 1:15 1974-10-20
101-5:2 Inredning 1:15 1975-07-05
101-5:2 Inredning 1:15 1975-07-05 1975-08-18
101-6 Motorinstallation 1:15 1974-10-30
101-7 Inredning - Sektioner 1:15 1974-12-11
101-7 Inredning - Sektioner 1:15 1974-12-11
101-7:2 Inredning - Sektioner 1:15 1975-08-14
101-8 Segelritning 1:30 1974-12-09
101-8 Segelritning 1:30 1974-12-09
101-8 Segelritning 1:30 1974-12-09
         
Ritningar Albin 82MS
Ritningsnr Beskrivning Skala Ritningsdatum Rev. datum
1-57154 Vagga 1:15 1975-06-24 1976-04-15
2-57161 PB7, Bränsletank volym 125 lit 1:5 1975-11-04 1976-04-14
3-57226 Propelleraxel 1:1 1975-06-26 1976-09-28
3-57235 PB7 Tankaggregat 1:1 1975-06-26
3-57576 Hjärtstock överdel 1:25 1975-11-13
2-57575 Roderanordning, smst 1:5 1975-08-29
3-57577 Roder 1:5 1975-11-27
3-57580 Roderkultbeslag 1:1 1975-11-13 1976-10-20
2-57582 PB7 Roderkvadrant 1:1 1975-08-12 1975-11-17
1-57589 Hjärtstock underdel 1:25 1975-02-19 1976-09-01
1-57600 Kopplingsschema 1977-05-24
3-57603 Pentry och Wc-utrustning, smst 1976-02-24 1976-11-23
2-57609 Däck smst 1:15 1975-12-18 1976-11-29
2-57612 Laminatritning skrov 1:15 1975-11-19
okänt Linjeritning 1:15 1977-01-12
2-57613 Bordsförskruvningar 1:15 1975-09-02 1976-09-21
3-57615 Järnköl 1:10 1975-09-15
1-57721 PB7 Bad o räddningsstege 1:2.5 1975-09-12 1976-03-22
2-57729 Röstjärn smst 1:25 1976-02-12 1976-09-16
2-57731 Laminatritning o inlam.detaljer däck smst 1:15 1975-01-19 1976-09-21
okänt Tomrör för el-dragning 1:15 1975-10-13
okänt Målning däck undersida 1:15 1976-02-10 1976-02-17
3-57739 Targabåge smst 1:15 1975-12-15 1976-03-19
3-57963 Medbringare 1:1 1975-11-13
3-57985 Styrarm smst 1:1 1975-10-21
3-58052 Styrarm 1:1 1975-11-03 1975-11-17
2-58121 Röstjärn bb 1:1 1975-11-05
2-58122 Bricka röstjärn bb 1:1 1975-11-05
2-58123 Röstjärn sb 1:1 1976-01-26 1976-03-19
3-58125 Röstjärn - häckstag 1:1 1975-11-05
1-58198 Belysning o vindrutetorkare smst 1976-08-12 1976-10-20
2-58216 Durk i salong 1:15 1976-11-22
3-58217 Motorbrunn o durk i akterruff 1:15 1975-11-21 1976-09-20
2-58218 Stringers o spant 1:15 1975-11-20 1976-11-22
3-58479 Gångjärn, passagerarsits 1:1 1976-02-19 1976-02-19
2-58518 Segelritning 1976-02-02
okänt Segelritning 1:30
okänt Segelmärke 1:1
3-58623 Styrkabelfäste 1:1 1976-02-16 1976-02-20
3-58658 Korspollare, smst 1:1 1976-02-25
3-58662 Mastfot 1:1 1976-09-29
3-58734 Skena däckskant Måttritning 1:1 1976-03-17
3-58740 Stöd för bränsletank 1:25 1976-04-20
2-58744 Fönsteröppningar, måttritning 1976-03-19 1976-04-21
3-58746 Vinkelfäste rakt 1:1 1976-03-24
3-58747 Vinkelfäste fasat 1:1 1976-03-23
3-58826 Skena för bord 1:1 1976-04-15
3-58827 Upphängningsskena för bord 1:1 1976-04-15
3-58897 Roderhål 1:1 1976-04-28
2-58961 Absorbent smst 1:10 1976-06-10 1977-06-16
2-58972 Kättingrulle 1:1 1976-05-18 1976-06-28
3-59010 Vinkel till kylskåp ök 1:1 1976-06-21
3-59011 Vinkel till kylskåp uk 1:1 1976-05-21
2-59125 Motorinstallation 1:15 1976-06-18
2-59132 Länspump o Självläns 1:15 1976-06-22
3-59202 Instrumenttavla, smst 1976-08-12
2-59246 Roderstopp, monteringsritning 1:1 1976-09-01
2-59247 Roderstopp, akterspegel 1:1 1976-09-01
3-59248 Roderstopp - kvadrant 1:1 1976-09-01
1-59280 Inredningsritning 1:15 1976-09-15
2-59305 Mast support 1976-09-20
okänt Måttskiss mast 1976-02-27
okänt Profil
2-59474 Stävbeslag 1:1 1976-11-18
2-59697 Placering, instrument 1976-12-15